
教育部創(chuàng)新方法教學指導委員會
中國智能硬件行業(yè)協(xié)會
南昌市兩創(chuàng)辦




執(zhí)行單位
艾肯雙創(chuàng)(北京)文化科技有限公司
電子產(chǎn)品世界
戰(zhàn)略合作媒體
合作媒體

VR專業(yè)媒體
| 隊長 | 學校 | 作品名稱 |
| 陳科楓 |
華北電力大學(北京) |
OverLeap(一種增強現(xiàn)實系統(tǒng)) |
| 陳重杭 |
福建工程學院 |
3分鐘英語虛擬課堂 |
| 杜佳欣 |
長春職業(yè)技術(shù)學院 |
陽光高考平臺 |
| 黃河 |
西安電子科技大學 |
“食”來運轉(zhuǎn) |
| 黃中意 |
山東大學 |
VR虛擬滑雪機 |
| 吉博琛 | 太原理工大學 | game of zombie |
| 賈博文 | 山東大學 | i-helmet導航頭盔 |
| 靳家樂 | 蘇州科技大學 | AR試衣助手、九大行星教育APP |
| 柯芬芬 | 江西師范大學 | 藝培達人VR音樂劇場 |
| 李肖 | 西安電子科技大學 | 化里有畫 |
| 劉詩琪 | 南昌大學 | Ipbot愛跑智能機器人 |
| 劉志華 | 江西師范大學 | 逃離星際VR游戲 |
| 羅瑾 | 江西旅游商貿(mào)職業(yè)學院 | 元素師 |
| 馬興耀 | 北京科技大學 | Slook |
| 涂瑜琮 | 南昌大學 | 基于衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù),AR技術(shù)在城市管理中的應(yīng)用 |
| 王先敏 | 安徽大學 | 觸手可行 |
| 翁明輝 | 廈門大學 | 新型醫(yī)學模型教學系統(tǒng) |
| 邢云超 | 中南財經(jīng)政法大學 | 云行360云全景數(shù)字旅行平臺 |
| 楊鑫銘 | 蘇州科技大學 | VR數(shù)字校園漫游 |
| 葉子城 | 華南理工大學廣州學院 | 夢幻3D機械制圖冊—基于AR技術(shù)增強圖冊 |
| 張佳豪 | 西安電子科技大學 | 夢回唐朝 |
| 張真 | 西安歐亞學院 | Moment |
| 章國喜 | 江西師范大學 | 深海夢境 |
| 章輝宇 | 華南理工大學廣州學院 | 昨日重現(xiàn)(基于AR增強現(xiàn)實技術(shù)) |
| 周天柱 | 北京交通大學 | 神諭 魔法學社 |
