| 寄存器符號 | 寄存器地址 | 地址區(qū)間 | 功能介紹 |
| B | F0H | F0H~FFH | B寄存器 |
| ACC | E0H | E0H~EFH | 累加器 |
| PSW | D0H | D0H~DFH | 程序狀態(tài)字 |
| TH2* | CDH | | 定時(shí)器/計(jì)數(shù)器2(高8位) |
| TL2* | CCH | | 定時(shí)器/計(jì)數(shù)器2(低8位) |
| RCAP2H* | CBH | | 定時(shí)器/計(jì)數(shù)器2自動裝置高8位 |
| RCAP2L* | CAH | | 定時(shí)器/計(jì)數(shù)器2自動裝置低8位 |
| T2CON* | C8H | C8H~CFH | 定時(shí)器/計(jì)數(shù)器2自動裝置低8位 |
| IP | B8H | B8H~BFH | 中斷優(yōu)先級控制寄存器 |
| P3 | B0H | B0H~B7H | P3口鎖存器 |
| IE | A8H | A8H~AFH | 中斷允許控制寄存器 |
| P2 | A0H | A0H~A7H | P2口鎖存器 |
| SBUF | 99H | | 串行口鎖存器 |
| SCON | 98H | 98H~9FH | 串行口控制寄存器 |
| P1 | 90H | 90H~97H | P1口鎖存器 |
| TH1 | 8DH | | 定時(shí)器/計(jì)數(shù)器1(高8位) |
| TH0 | 8CH | | 定時(shí)器/計(jì)數(shù)器0(高8位) |
| TL1 | 8BH | | 定時(shí)器/計(jì)數(shù)器1(低8位) |
| TL0 | 8AH | | 定時(shí)器/計(jì)數(shù)器0(低8位) |
| TMOD | 89H | | 定時(shí)器/計(jì)數(shù)器方式控制寄存器 |
| TCON | 88H | 88H~8FH | 定時(shí)器/計(jì)數(shù)器控制寄存器 |
| PCON | 87H | | 電源控制寄存器 |
| DPH | 83H | | 數(shù)據(jù)地址指針(高8位) |
| DPL | 82H | | 數(shù)據(jù)地址指針(低8位) |
| SP | 81H | | 堆棧指針 |
| P0 | 80H | 80H~87H | 堆棧指針 |
評論