L484磁感應(yīng)式電子點(diǎn)火控制器
表2 L484主要電氣性能參數(shù)和極限參數(shù)
| 符 號(hào) | 名 稱(chēng) | 測(cè)試條件 | Min | Type | Max | 單 位 |
| Vs | 工作電源電壓 | 6 | - | 28 | V | |
| VTH | 輸入級(jí)閾值 | R=10kΩ | 160 | 200 | 240 | mV |
| VSENSE | 過(guò)流檢測(cè)輸入 | Vs=6~16V | 200 | - | 320 | mV |
| VZC | 過(guò)流檢測(cè)閾值 | 3 | 20 | 60 | mV | |
| VH | 回滯電壓 | 100 | - | 200 | mV | |
| I7C I7D I7C/I7D | CDWELL充電電流 CDNELL放電電流 充放電流之比 | 低轉(zhuǎn)速時(shí),Vpickup=0.5V或6腳懸空 | 8 13 0.7 | - - - | 33 44 3.2 | μA μA |
| V3th I3 | 閾值電壓 輸出電流 | Tamb=25℃ | 0.85 - | - - | 4 3 | v μA |
| I0 | 輸出電流 | V9=0 | - | - | 3 | mA |
| VCH | 轉(zhuǎn)速輸出低電平 轉(zhuǎn)速輸出漏電流 | 導(dǎo)通時(shí)ISINK=0.5mA關(guān)斷時(shí) V5=5V | - - | - - | 0.7 10 | V μA |
| VR | 電池極性反接電壓 | - | - | -14 | V | |
| VD | 斷電電壓 | - | - | 100 | V | |
| Ptot | 功耗 | Tamb=90℃ | - | - | 0.75 | W |
| Tj Tstg | 結(jié)溫 存儲(chǔ)溫度范圍 | -55~+150 | ℃ | |||
2 內(nèi)部結(jié)構(gòu)與應(yīng)用電路
L484主由閉合角控制、磁感應(yīng)點(diǎn)火信號(hào)接口、驅(qū)動(dòng)控制、轉(zhuǎn)速處理、電源接口及保護(hù)電路組成。圖1所示為L(zhǎng)484內(nèi)部電路結(jié)構(gòu)框圖。












評(píng)論